Datum | Turnier |
Disziplin |
Pool-Dragon |
Platzierung |
Ergebnis |
Tabelle |
22.09.2013 | QBZM | 14/1 e | G.Isakovic | 16 | nicht qualifiziert | hier |
I.Pataki | 11 | nicht qualifiziert | ||||
06.10.2013 | QBZM | 14/1 e | S.Steinhardt | 18 | nicht qualifiziert | hier |
F.Yilmaz | 15 | nicht qualifiziert | ||||
01.12.2013 | QBZM | 8-Ball | D.Smiljan | 21 | nicht qualifiziert | hier |
G.Isakovic | 22 | nicht qualifiziert | ||||
M.Kalinke | 28 | nicht qualifiziert | ||||
S.Steinhardt | 27 | nicht qualifiziert | ||||
I.Pataki | 35 | nicht qualifiziert | ||||
F.Yilmaz | 15 | nicht qualifiziert | ||||
H.Mayer | 31 | nicht qualifiziert | ||||
26.01.2014 | QBZM | 9-Ball | F.Yilmaz | 13 | nicht qualifiziert | hier |
D.Smiljan | 14 | nicht qualifiziert | ||||
S.Steinhardt | 27 | nicht qualifiziert | ||||
A.Leitl | 31 | nicht qualifiziert | ||||
A.v.Neubeck | 33 | nicht qualifiziert | ||||
G.Isakovic | 34 | nicht qualifiziert | ||||
06.04.2014 | QBZM | 10-Ball | F.Yilmaz | 4 | qualifiziert | hier |
I.Pataki | 23 | nicht qualifiziert | ||||
13.04.2014 | QBZM | 10-Ball | D.Smiljan | 1 | qualifiziert | hier |
G.Isakovic | 9 | nachgerückt | ||||
M.Fischer | 22 | nicht qualifiziert | ||||
M.Schärfl | 23 | nicht qualifiziert | ||||
10.05,2014 | BZM | 10-Ball | F.Yilmaz | 8 | nicht qualifiziert | hier |
G.Isakovic | 12 | nicht qualifiziert |
QBZM = Quali zur BZM BZM = Bezirksmeisterschaft BM = Bayerische Meisterschaft